Oberliga
Angegebene Uhrzeiten = Waage. Beginn 30 Minuten später.
Datum | Tag | Waage | Heim | Kampfergebnis | Gast | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.09.17 | Samstag | 19:00 | KSK Konkorida Neuss | 12 | : | 14 | KSV Germania Krefeld |
08.09.17 | Freitag | 19:30 | Oberforstbach/Kelmis | 11 | : | 19 | KSK Konkordia Neuss |
16.09.17 | Samstag | 19:00 | KSK Konkorida Neuss | 26 | : | 10 | TKSV 1906 Duisdorf |
23.09.17 | Samstag | 19:00 | Simson Landgraaf | 8 | : | 20 | KSK Konkordia Neuss |
30.09.17 | Samstag | 19:00 | KSK Konkorida Neuss | 26 | : | 9 | AC Mülheim am Rhein |
03.10.17 | Dienstag | 11:30 | TSG Herdecke | 7 | : | 29 | KSK Konkordia Neuss |
07.10.17 | Samstag | 19:00 | TV Essen Dellwig | 19 | : | 13 | KSK Konkordia Neuss |
14.10.17 | Samstag | 19:00 | KSK Konkorida Neuss | 26 | : | 9 | KSV Hohenlimburg |
28.10.17 | Samstag | 19:00 | KSV Germania Krefeld | 12 | : | 21 | KSK Konkordia Neuss |
04.11.17 | Samstag | 19:00 | KSK Konkorida Neuss | : | Oberforstbach/Kelmis | ||
10.11.17 | Freitag | 19:30 | TKSV 1906 Duisdorf | 12 | : | 20 | KSK Konkordia Neuss |
18.11.17 | Samstag | 19:30 | KSK Konkorida Neuss | 24 | : | 12 | Simson Landgraaf |
25.11.17 | Samstag | 19:00 | AC Mülheim am Rhein | 18 | : | 12 | KSK Konkordia Neuss |
02.12.17 | Samstag | 19:00 | KSK Konkorida Neuss | 21 | : | 13 | TSG Herdecke |
09.12.17 | Samstag | 19:00 | KSK Konkorida Neuss | 21 | : | 13 | TV Essen Dellwig |
15.12.17 | Freitag | 19:30 | KSV Hohenlimburg | : | KSK Konkordia Neuss |
Landesliga
Datum | Tag | Waage | Heim | Kampfergebnis | Gast | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.08.17 | Samstag | 18:30 | KSV Gütersloh | 15 | : | 18 | KSK Konkordia Neuss |
02.09.17 | Samstag | 17:30 | KSK Konkordia Neuss | 12 | : | 27 | Atlas Bielefeld |
09.09.17 | Samstag | 19:00 | AC Ückerath (zurückgezogen) | - | : | - | KSK Konkordia Neuss |
16.09.17 | Samstag | 17:30 | KSK Konkordia Neuss | 34 | : | 4 | Mülheim-Styrum |
30.09.17 | Samstag | 18:30 | KSV Oberhausen | 6 | : | 32 | KSK Konkordia Neuss |
14.10.17 | Samstag | 17:30 | KSK Konkordia Neuss | 28 | : | 7 | Altenessen |
21.10.17 | Samstag | 17:30 | KSK Konkordia Neuss | 30 | : | 8 | KSV Gütersloh |
28.10.17 | Samstag | 18:30 | Atlas Bielefeld | 18 | : | 20 | KSK Konkordia Neuss |
04.11.17 | Samstag | 17:30 | KSK Konkordia Neuss | - | : | - | AC Ückerath (zurückgezogen) |
10.11.17 | Freitag | 19:30 | Mülheim-Styrum | 0 | : | 36 | KSK Konkordia Neuss |
18.11.17 | Samstag | 17:30 | KSK Konkordia Neuss | 23 | : | 8 | KSV Oberhausen |
09.12.17 | Samstag | 19:00 | Altenessen | : | KSK Konkordia Neuss |